Deskripsi
ABB General Purpose Drives ACS580, 0.75 to 500 kW

| ACS580-07 IP42, +B054 | ||||||||
| Frames | Height | Width | Depth | Weight | ||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | |
| R6 | 2145 | 84.4 | 430 | 16.9 | 673 | 26.5 | 210 | 463 |
| R7 | 2145 | 84.4 | 430 | 16.9 | 673 | 26.5 | 220 | 485 |
| R8 | 2145 | 84.4 | 530 | 20.9 | 673 | 26.5 | 255 | 562 |
| R9 | 2145 | 84.4 | 530 | 20.9 | 673 | 26.5 | 275 | 606 |
| R10 | 2145 | 84.4 | 830 | 32.7 | 698 | 27.5 | 535 | 1179 |
| R11 | 2145 | 84.4 | 830 | 32.7 | 698 | 27.5 | 581 | 1280 |


