Deskripsi
ABB General Purpose Drives ACS580, 0.75 to 500 kW

| ACS580-01 flange mounting dimensions, with +C135 or a loose option kit for IP21 | ||||||||||
| Frames | Height | Width | Offs. Out | Offs. In | Weight | |||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | |
| R1 | 461 | 18.2 | 206 | 8.1 | 133 | 5.2 | 109 | 4.3 | 4.6 | 10.1 |
| R2 | 551 | 21.7 | 206 | 8.1 | 130 | 5.1 | 114 | 4.5 | 6.5 | 14.6 |
| R3 | 613 | 24.1 | 290 | 11.4 | 118 | 4.6 | 116 | 4.6 | 11.8 | 26 |
| R4 | 776 | 30.6 | 290 | 11.4 | 120 | 4.7 | 137 | 5.4 | 19 | 41.9 |
| R5 | 776 | 30.6 | 290 | 11.4 | 124 | 4.9 | 173 | 6.8 | 28.3 | 62.4 |
| R6 | 672 | 26.5 | 374 | 14.7 | 193 | 7.6 | 167 | 6.6 | 42.4 | 93.5 |
| R7 | 722 | 28.4 | 406 | 16 | 194 | 7.6 | 169 | 6.7 | 54 | 119.1 |
| R8 | 814 | 32.1 | 433 | 17 | 202 | 8 | 184 | 7.2 | 69 | 152.2 |
| R9 | 804 | 31.7 | 502 | 19.8 | 204 | 8 | 209 | 8.2 | 97 | 213.9 |

