Deskripsi
Box Connectors, for thin steel conduits
Digunakan untuk menyambung antara Hi-Flex dengan Box
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| 10 | 0.020 |
| 12 | 0.022 |
| 15 | 0.025 |
| 17 | 0.038 |
| 24 | 0.052 |
| 30 | 0.100 |
| 38 | 0.180 |
| 50 | 0.260 |
| 63 | 0.330 |
| 76 | 0.385 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
Box Connectors, for thin steel conduits
Digunakan untuk menyambung antara Hi-Flex dengan Box
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| 10 | 0.020 |
| 12 | 0.022 |
| 15 | 0.025 |
| 17 | 0.038 |
| 24 | 0.052 |
| 30 | 0.100 |
| 38 | 0.180 |
| 50 | 0.260 |
| 63 | 0.330 |
| 76 | 0.385 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 10, 12, 15, 17, 24, 30, 38, 50, 63, 76 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?