Deskripsi
Bushing
Accessories For G Type Thick Wall Conduit
JIS STANDARD
| Size (mm) | ANSI IMC Type (inchi) | Weight (kg/pcs) |
| 16 | ½ | 0.015 |
| 22 | ¾ | 0.022 |
| 28 | 1 | 0.032 |
| 36 | 1¼ | 0.047 |
| 42 | 1½ | 0.065 |
| 54 | 2 | 0.082 |
| 70 | – | 0.148 |
| 82 | – | 0.196 |
| 92 | – | 0.270 |
| 104 | – | 0.397 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
Bushing
Accessories For G Type Thick Wall Conduit
JIS STANDARD
| Size (mm) | ANSI IMC Type (inchi) | Weight (kg/pcs) |
| 16 | ½ | 0.015 |
| 22 | ¾ | 0.022 |
| 28 | 1 | 0.032 |
| 36 | 1¼ | 0.047 |
| 42 | 1½ | 0.065 |
| 54 | 2 | 0.082 |
| 70 | – | 0.148 |
| 82 | – | 0.196 |
| 92 | – | 0.270 |
| 104 | – | 0.397 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104 |
| ANSI IMC Type (inchi) | ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?