Deskripsi
Combination Coupling, for thin steel conduits
Digunakan untuk menyambung antara Conduit ke
Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| 17 | 0.055 |
| 24 | 0.080 |
| 30 | 0.105 |
| 38 | 0.160 |
| 50 | 0.230 |
| 63 | 0.440 |
| 76 | 0.563 |

Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
Combination Coupling, for thin steel conduits
Digunakan untuk menyambung antara Conduit ke
Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| 17 | 0.055 |
| 24 | 0.080 |
| 30 | 0.105 |
| 38 | 0.160 |
| 50 | 0.230 |
| 63 | 0.440 |
| 76 | 0.563 |

| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 17, 24, 30, 38, 50, 63, 76 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?