Deskripsi
EMT Saddled
Accessories for EMT Conduit
ANSI STANDARD
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| ½ | 0.08 |
| ¾ | 0.12 |
| 1 | 0.15 |
| 1¼ | 0.16 |
| 1½ | 0.19 |
| 2 | 0.21 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
EMT Saddled
Accessories for EMT Conduit
ANSI STANDARD
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| ½ | 0.08 |
| ¾ | 0.12 |
| 1 | 0.15 |
| 1¼ | 0.16 |
| 1½ | 0.19 |
| 2 | 0.21 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?