Deskripsi
Flexible White
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) | 1 coil (..m) |
| 1/2 | 6.1 | 50 |
| 3/4 | 7.9 | 50 |
| 1 | 10.8 | 50 |
| 1 1/4 | 6.4 | 25 |
| 1 1/2 | 10.9 | 25 |
| 2 | 10.2 | 25 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
Flexible White
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) | 1 coil (..m) |
| 1/2 | 6.1 | 50 |
| 3/4 | 7.9 | 50 |
| 1 | 10.8 | 50 |
| 1 1/4 | 6.4 | 25 |
| 1 1/2 | 10.9 | 25 |
| 2 | 10.2 | 25 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 |
| 1 coil (m) | 25, 50 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?