Deskripsi
| Material | Copper |
| Finishing | Nickel Plated |
| Composition of Copper | ≥99,92% |
| Electrical Conductivity | ≥98% |
| Tensile Strength | ≥250N |
| Cable | Dimension | Box Contain | |
| Size | d | L | (Pcs) |
| 2.5 | 2.3 | 25.0 | 100 |
| 4 | 3.0 | 25.0 | 100 |
| 6 | 4.0 | 25.0 | 100 |
| 10 | 4.5 | 30.0 | 100 |
| 16 | 5.5 | 35.0 | 100 |
| 25 | 7.0 | 40.0 | 100 |
| 35 | 8.5 | 45.0 | 100 |
| 50 | 10.0 | 50.0 | 100 |
| 70 | 11.5 | 55.0 | 50 |
| 95 | 13.5 | 60.0 | 50 |
| 120 | 15.0 | 65.0 | 40 |
| 150 | 16.5 | 70..0 | 30 |
| 185 | 19.5 | 75.0 | 20 |
| 240 | 21.0 | 85.0 | 18 |
| 300 | 23.5 | 100.0 | 10 |
| 400 | 27.0 | 110.0 | 10 |
| 500 | 31.0 | 120.0 | 10 |





