Deskripsi
HI-BENDER
Conduit Tools
| Size (mm) | Lenght (mm) | Weight (kg/pcs) |
| For E 19 | 1245 | 2.00 |
| For E 25 | 1270 | 3.00 |
| For G 16 | 1250 | 2.50 |
| For G 22 | 1270 | 3.50 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
HI-BENDER
Conduit Tools
| Size (mm) | Lenght (mm) | Weight (kg/pcs) |
| For E 19 | 1245 | 2.00 |
| For E 25 | 1270 | 3.00 |
| For G 16 | 1250 | 2.50 |
| For G 22 | 1270 | 3.50 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | For E 19, For E 25, For G 16, For G 22 |
| Length (mm) | 1245, 1270, 1250, 1270 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?