Deskripsi
Hi-Flex White, ordinary type
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) | 1 coil (…m) |
| 10 | 0.21 | 50 |
| 12 | 0.28 | 50 |
| 15 | 0.3 | 50 |
| 17 | 0.33 | 50 |
| 24 | 0.45 | 25 |
| 30 | 0.62 | 25 |
| 38 | 0.74 | 15 |
| 50 | 0.94 | 15 |
| 63 | 1.21 | 10 |
| 76 | 1.6 | 10 |
| 83 | 1.66 | 10 |
| 101 | 1.96 | 10 |

Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
Hi-Flex White, ordinary type
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) | 1 coil (…m) |
| 10 | 0.21 | 50 |
| 12 | 0.28 | 50 |
| 15 | 0.3 | 50 |
| 17 | 0.33 | 50 |
| 24 | 0.45 | 25 |
| 30 | 0.62 | 25 |
| 38 | 0.74 | 15 |
| 50 | 0.94 | 15 |
| 63 | 1.21 | 10 |
| 76 | 1.6 | 10 |
| 83 | 1.66 | 10 |
| 101 | 1.96 | 10 |

| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 10, 12, 15, 17, 24, 30, 38, 50, 63, 76, 83, 101 |
| 1 coil (m) | 10, 15, 25, 50 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?