Deskripsi
Hi-Flex White PVC
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) | 1 coil (…m) |
| 17 | 0.44 | 50 |
| 24 | 0.59 | 25 |
| 30 | 0.8 | 25 |
| 38 | 1.05 | 15 |
| 50 | 1.31 | 15 |
| 63 | 1.74 | 10 |
| 76 | 2.28 | 10 |
| 83 | 2.42 | 10 |
| 101 | 2.85 | 10 |

Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
Hi-Flex White PVC
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) | 1 coil (…m) |
| 17 | 0.44 | 50 |
| 24 | 0.59 | 25 |
| 30 | 0.8 | 25 |
| 38 | 1.05 | 15 |
| 50 | 1.31 | 15 |
| 63 | 1.74 | 10 |
| 76 | 2.28 | 10 |
| 83 | 2.42 | 10 |
| 101 | 2.85 | 10 |

| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 17, 24, 30, 38, 50, 63, 76, 83, 101 |
| 1 coil (m) | 10, 15, 25, 50 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?