Deskripsi
IMC Coupling
Accessories for IMC Conduit
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| ½ | 0.059 |
| ¾ | 0.090 |
| 1 | 0.125 |
| 1¼ | 0.187 |
| 1½ | 0.219 |
| 2 | 0.330 |
| 2½ | 0.770 |
| 3 | 0.837 |
| 3½ | 1.182 |
| 4 | 1.336 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
IMC Coupling
Accessories for IMC Conduit
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| ½ | 0.059 |
| ¾ | 0.090 |
| 1 | 0.125 |
| 1¼ | 0.187 |
| 1½ | 0.219 |
| 2 | 0.330 |
| 2½ | 0.770 |
| 3 | 0.837 |
| 3½ | 1.182 |
| 4 | 1.336 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3, 3½, 4 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?