Deskripsi
IMC Coupling Bends
Accessories for IMC Conduit
Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
½ | 0.30 |
¾ | 0.40 |
1 | 0.80 |
1¼ | 1.00 |
1½ | 1.40 |
2 | 2.50 |
2½ | 4.80 |
3 | 6.60 |
3½ | 8.90 |
4 | 12.30 |
Alun-alun Contong, Bubutan, Kota Surabaya
IMC Coupling Bends
Accessories for IMC Conduit
Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
½ | 0.30 |
¾ | 0.40 |
1 | 0.80 |
1¼ | 1.00 |
1½ | 1.40 |
2 | 2.50 |
2½ | 4.80 |
3 | 6.60 |
3½ | 8.90 |
4 | 12.30 |
Berat | N/A |
---|---|
Brand | |
Size (mm) | ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3, 3½, 4 |
Jl. Tembaan 17A
Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Halo, ada yang bisa saya bantu?