Deskripsi
Insulated Bushing
Accessories For G Type Thick Wall Conduit
JIS STANDARD
| Size (mm) | ANSI IMC Type (inchi) | Weight (kg/pcs) |
| 16 | ½ | 0.014 |
| 22 | ¾ | 0.024 |
| 28 | 1 | 0.035 |
| 36 | 1¼ | 0.052 |
| 42 | 1½ | 0.071 |
| 54 | 2 | 0.094 |
| 70 | – | 0.169 |
| 82 | – | 0.217 |
| 92 | – | 0.302 |
| 104 | – | 0.420 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
Insulated Bushing
Accessories For G Type Thick Wall Conduit
JIS STANDARD
| Size (mm) | ANSI IMC Type (inchi) | Weight (kg/pcs) |
| 16 | ½ | 0.014 |
| 22 | ¾ | 0.024 |
| 28 | 1 | 0.035 |
| 36 | 1¼ | 0.052 |
| 42 | 1½ | 0.071 |
| 54 | 2 | 0.094 |
| 70 | – | 0.169 |
| 82 | – | 0.217 |
| 92 | – | 0.302 |
| 104 | – | 0.420 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104 |
| ANSI IMC Type (inchi) | ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?