Deskripsi
JIS Boxes Cover Plates
Steel Box and Box Cover Plates
| Dimension HxWxL | Nominal Size | Weight (kg/pcs) |
| Blank | Flat | 0.14 |
| Square flat cover | 0.18 | |
| Switch | 13 mm cover | 0.10 |
| Flat | 0.09 | |
| 5 mm cover | 0.10 | |
| 13 mm cover | 0.15 | |
| 13 mm cover | 0.11 | |
| Concrete | 13 mm cover | 0.12 |
| Flat | 0.11 | |
| 13 mm cover | 0.10 | |
| Switch | 13 mm cover | 0.10 |
| 5 mm cover | 0.10 | |
| 13 mm cover | 0.15 | |
| 13 mm cover | 0.07 | |
| 13 mm cover | 0.07 |




