Deskripsi
KSS Insulated Y Terminal Easy Entry
| Item No. | Stud Size D |
Wire Size | |
| AWG | mm2 | ||
| EYF1.25-3S | 3.7 | 22 ~ 16 | 0.5 ~ 1.0 |
| EYF1.25-3 | 3.7 | ||
| EYF1.25-4S | 4.3 | ||
| EYF1.25-4 | 4.3 | ||
| EYF1.25-5 | 5.3 | ||
| EYF1.25-6 | 6.4 | ||
| EYF2-3S | 3.7 | 16 ~ 14 | 1.5 ~ 2.5 |
| EYF2-3 | 3.7 | ||
| EYF2-4S | 4.3 | ||
| EYF2-4 | 4.3 | ||
| EYF2-5 | 5.3 | ||
| EYF2-6 | 6.4 | ||
| EYF5.5-3S | 3.7 | 12 ~ 10 | 4.0 ~ 6.0 |
| EYF5.5-3 | 3.7 | ||
| EYF5.5-4S | 4.3 | ||
| EYF5.5-4 | 4.3 | ||
| EYF5.5-5 | 5.3 | ||
| EYF5.5-6 | 6.4 | ||





