Deskripsi
KSS Spade Insulated Terminal
| Item No. | Stud Size D |
Wire Size | ||
| T | AWG | mm2 | ||
| LYF1-3 | 3.7 | 1.5 | 22 ~ 16 | 0.5 ~ 1.0 |
| LYF1-4 | 4.3 | 1.5 | ||
| LYF1-5 | 5.3 | 1.5 | ||
| LYF2-3 | 3.7 | 1.5 | 16 ~ 14 | 1.5 ~ 2.5 |
| LYF2-4 | 4.3 | 1.5 | ||
| LYF2-5 | 5.3 | 1.5 | ||
| LYF5-3 | 3.7 | 1.5 | 12 ~ 10 | 4.0 ~ 6.0 |
| LYF5-4 | 4.3 | 1.5 | ||
| LYF5-5 | 5.3 | 1.5 | ||





