Deskripsi
• Conform to IEC 60898-1
• Do not accept auxiliaries, and add-on modules
• Compatible with prong-type supply busbars
•Breaking capacity:
6000 – IEC 60898-1 – 230/400 V~
6 kA – IEC 60947-2 – 230/400 V~
10000 – IEC 60898-1 – 127/220 V~
10 kA – IEC 60947-2 – 127/220 V~
| 1 Pole 230/400 V~ | |
| Type | REF. |
| 6 A | 4 198 37 |
| 10 A | 4 198 38 |
| 16 A | 4 198 40 |
| 20 A | 4 198 41 |
| 25 A | 4 198 42 |
| 32 A | 4 198 43 |
| 40 A | 4 198 44 |
| 50 A | 4 198 45 |
| 63 A | 4 198 46 |
| 2 Pole 230/400 V~ | |
| Type | REF. |
| 6 A | 4 198 70 |
| 10 A | 4 198 71 |
| 16 A | 4 198 73 |
| 20 A | 4 198 74 |
| 25 A | 4 198 75 |
| 32 A | 4 198 76 |
| 40 A | 4 198 77 |
| 50 A | 4 198 78 |
| 63 A | 4 198 79 |
| 32 Pole 400 V~ | |
| Type | REF. |
| 6 A | 4 198 81 |
| 10 A | 4 198 82 |
| 16 A | 4 198 84 |
| 20 A | 4 198 85 |
| 25 A | 4 198 86 |
| 32 A | 4 198 87 |
| 40 A | 4 198 88 |
| 50 A | 4 198 89 |
| 63 A | 4 198 90 |




