Deskripsi
RSC Coupling Bends
Accessories for RSC Conduit
ANSI STANDARD
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| ½ | 0.32 |
| ¾ | 0.46 |
| 1 | 0.88 |
| 1¼ | 1.60 |
| 1½ | 2.11 |
| 2 | 3.20 |
| 2½ | 5.70 |
| 3 | – |
| 3½ | 9.12 |
| 4 | 18.48 |
| 5 | 31.00 |
| 6 | 51.20 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
RSC Coupling Bends
Accessories for RSC Conduit
ANSI STANDARD
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| ½ | 0.32 |
| ¾ | 0.46 |
| 1 | 0.88 |
| 1¼ | 1.60 |
| 1½ | 2.11 |
| 2 | 3.20 |
| 2½ | 5.70 |
| 3 | – |
| 3½ | 9.12 |
| 4 | 18.48 |
| 5 | 31.00 |
| 6 | 51.20 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3, 3½, 4, 5, 6 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?