Deskripsi
Straight Plugs
Hypra IP66/67 Plastic – increased safety
| CAT. No. | Warna | Arus | IP | Pin |
| 0 511 56 | Biru (200-250V) | 16A | 66 | 2P+E |
| 0 530 56 | Biru (200-250V) | 32A | 2P+E | |
| 0 511 60 | Merah (380-415V) | 16A | 3P+E | |
| 0 511 61 | 3P+N+E | |||
| 0 530 60 | Merah (380-415V) | 32A | 3P+E | |
| 0 530 61 | 3P+N+E | |||
| 0594 47 | Merah (380-415V) | 63A | 3P+E | |
| 0 594 48 | 3P+N+E | |||
| 0 595 22 | Merah (380-415V) | 125A | 3P+E | |
| 0 595 23 | 3P+N+E |




