Deskripsi
UL EMT Normal Bends
Accessories for EMT Conduit
ANSI STANDARD
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| ½ | 0.038 |
| ¾ | 0.071 |
| 1 | 0.095 |
| 1¼ | 0.147 |
| 1½ | 0.178 |
| 2 | 0.261 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
UL EMT Normal Bends
Accessories for EMT Conduit
ANSI STANDARD
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| ½ | 0.038 |
| ¾ | 0.071 |
| 1 | 0.095 |
| 1¼ | 0.147 |
| 1½ | 0.178 |
| 2 | 0.261 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?