Deskripsi
WP Box Connector
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| 19/16 | 0.04 |
| 25/22 | 0.06 |
| 31/28 | 0.09 |
| 39/36 | 0.14 |
| 51/42 | 0.20 |
| 63/54 | 0.32 |
| 75/70 | 0.48 |
| 82 | |
| 104 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
WP Box Connector
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| 19/16 | 0.04 |
| 25/22 | 0.06 |
| 31/28 | 0.09 |
| 39/36 | 0.14 |
| 51/42 | 0.20 |
| 63/54 | 0.32 |
| 75/70 | 0.48 |
| 82 | |
| 104 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 19/16, 25/22, 31/28, 39/36, 51/42, 63/54, 75/70, 82, 104 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?