Deskripsi
WP Connection Coupling
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| 19 | 0.05 |
| 25 | 0.07 |
| 31 | 0.12 |
| 39 | 0.16 |
| 51 | 0.20 |
| 63 | 0.25 |
| 75 | 0.54 |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
WP Connection Coupling
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) |
| 19 | 0.05 |
| 25 | 0.07 |
| 31 | 0.12 |
| 39 | 0.16 |
| 51 | 0.20 |
| 63 | 0.25 |
| 75 | 0.54 |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 19, 25, 31, 39, 51, 63, 75 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?