Deskripsi
WP Flexible Liquid Tight
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) | 1 coil (..m) |
| 19/16 | 9 | 50 |
| 25/22 | 12.5 | 50 |
| 31/28 | 14 | 50 |
| 39/36 | 13.8 | 25 |
| 51/42 | 21.3 | 25 |
| 63/54 | 23.3 | 20 |
| 75/70 | – | 20 |
| 82 | – | – |
| 104 | – | – |
Alon-alon Contong, Bubutan, Kota Surabaya
WP Flexible Liquid Tight
Accessoriers for Hi-Flex White
| Size (mm) | Weight (kg/pcs) | 1 coil (..m) |
| 19/16 | 9 | 50 |
| 25/22 | 12.5 | 50 |
| 31/28 | 14 | 50 |
| 39/36 | 13.8 | 25 |
| 51/42 | 21.3 | 25 |
| 63/54 | 23.3 | 20 |
| 75/70 | – | 20 |
| 82 | – | – |
| 104 | – | – |
| Berat | N/A |
|---|---|
| Brand | |
| Size (mm) | 19/16, 25/22, 31/28, 39/36, 51/42, 63/54, 75/70, 82, 104 |
| 1 coil (m) | 20, 25, 50 |




Halo, ada yang bisa saya bantu?