Deskripsi
ABB General Purpose Drives ACS580, 0.75 to 500 kW

| ACS580-01 IP21, standard | ||||||||||
| Frames | Height 1 | Height 2 | Width | Depth | Weight | |||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | |
| R1 | 373 | 14.7 | 331 | 13 | 125 | 4.9 | 223 | 8.8 | 4.6 | 10.1 |
| R2 | 473 | 18.6 | 432 | 17 | 125 | 4.9 | 229 | 9 | 6.6 | 14.6 |
| R3 | 490 | 19.3 | 490 | 19.3 | 203 | 8 | 229 | 9 | 11.8 | 26 |
| R4 | 636 | 25 | 636 | 25 | 203 | 8 | 257 | 10.2 | 19 | 41.9 |
| R5 | 732 | 28.8 | 596*) | 23.5 | 203 | 8 | 295 | 11.6 | 28.3 | 62.4 |
| R6 | 727 | 28.6 | 548*) | 21.6 | 252 | 9.9 | 369 | 14.5 | 42.4 | 93.5 |
| R7 | 880 | 34.6 | 600*) | 23.7 | 284 | 11.2 | 370 | 14.6 | 54 | 119.1 |
| R8 | 965 | 38 | 680*) | 26.7 | 300 | 11.8 | 393 | 15.5 | 69 | 152.2 |
| R9 | 955 | 37.6 | 680*) | 26.8 | 380 | 15 | 418 | 16.5 | 97 | 213.9 |
Height 1: Total height of the drive
Height 3: Total height of the drive with options +F287, +F316, +E223
Note: Options +F287, +F316, +E223 are available only for the IP55 frames R1-R5


