Deskripsi
ABB General Purpose Drives ACS580, 0.75 to 500 kW

| ACS580-01 IP55, +B056 | ||||||||||
| Frames | Height 1 | Height 2 | Width | Depth | Weight | |||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (kg) | (lb) | |
| R1 | 403 | 15.9 | 403 | 15.9 | 128 | 5 | 233 | 9.2 | 4.8/5.4 | 10.6/11.2 |
| R2 | 503 | 19.8 | 503 | 19.8 | 128 | 5 | 239 | 9.4 | 6.8/7.4 | 15.0/16.3 |
| R3 | 490 | 19.3 | 733 | 28.9 | 206 | 8.1 | 237 | 9.3 | 13/15 | 28.7/33.1 |
| R4 | 636 | 23.6 | 879 | 34.6 | 203 | 8 | 265 | 10.2 | 20/23.3 | 44.1/51.4 |
| R5 | 732 | 28.8 | 1023 | 40.3 | 203 | 8 | 320 | 12.6 | 29/33 | 64.0/72.8 |
| R6 | 727 | 28.6 | – | – | 252 | 9.9 | 380 | 15 | 43 | 94.8 |
| R7 | 880 | 34.6 | – | – | 284 | 11.2 | 381 | 15 | 56 | 123.5 |
| R8 | 965 | 38 | – | – | 300 | 11.8 | 452 | 17.8 | 77 | 169.8 |
| R9 | 955 | 37.6 | – | – | 380 | 15 | 477 | 18.78 | 103 | 227.1 |
Height 1: Total height of the drive
Height 3: Total height of the drive with options +F287, +F316, +E223
Note: Options +F287, +F316, +E223 are available only for the IP55 frames R1-R5


